
Header-bar_Pica
KARTA PIĆA
Kod gotovinskog plaćanja odobravamo popust od 3%
BEZALKOHOLNA PIĆA
TOPLI NAPITCI
PIVO
VINO
ŽESTOKA PIĆA
LIKERI
OSTALA ALKOHOLNA PIĆA
BEZALKOHOLNA PIĆA
| Coca-Cola, Sprite, Fanta 0,25l | 2,47 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,37 € |
| Cockta 0,275l | 2,47 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,37 € |
| Schweppes Bitter Lemon, Tangerina 0,25l | 2,47 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,37 € |
| Red Bull 0,25l | 3,09 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 3,09 € |
| Pepsi limenka 0,33l | 2,47 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,37 € |
| Pepsi točeno 0,10l | 0,82 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 0,82 € |
| Juice točeno 0,10l | 0,82 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 0,82 € |
| Sok marelica točeno 0,10l | 1,03 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 0,82 € |
| Prirodni sokovi juice, jabuka, jagoda, marelica 0,20l | 2,58 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,58 € |
| Ice Tea brusnica, limun, breskva 0,25l | 2,28 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,28 € |
| Voda 0,33l/0,25l | 2,27 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Voda s okusom 0,33l/0,25l | 2,27 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Voda limunska trava 0,33l/0,25l | 2,27 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Voda iz slavine 1,0l | 1,03 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,03 € |
| Cedevita 0,20l/0,30l | 2,27 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Römerquelle 0,33l | 2,27 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Mineralna voda 1,00l | 3,09 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 3,09 € |
| Mineralna voda 0,50l | 1,75 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,75 € |
TOPLI NAPITCI
| Kava | 1,34 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,34 € |
| Kava s mlijekom | 1,55 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,55 € |
| Kava sa šlagom | 1,96 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,96 € |
| Kava s vrhnjem | 1,55 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,55 € |
| Kava bez kofeina | 1,75 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,55 € |
| Bijela kava | 2,58 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,28 € |
| Ledena kava | 2,47 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,47 € |
| Cappuccino | 2,27 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Cappuccino (nakon 12h) | 2,47 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,28 € |
| Vruća čokolada | 2,58€ | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,58 € |
| Vruća čokolada (nakon 12h) | 2,78 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,78 € |
| Kakao Nesquik | 2,58 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,58 € |
| Čaj | 1,34 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,34 € |
| Čaj s limunom | 1,55 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,55 € |
| Čaj s medom | 1,55 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,55 € |
| Šlag porcija | 0,72 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 0,72 € |
PIVO
| Karlovačko 0,50l | 2,37 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,27 € |
| Karlovačko 0,33l | 2,27 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Karlovačko crno 0,50l | 2,78 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,58 € |
| Pan 0,50l | 2,58 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,47 € |
| Ožujsko 0,50l | 2,58 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,47 € |
| Ožujsko 0,33l | 2,37 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Laško Zlatorog 0,50l | 2,58 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,47 € |
| Heineken 0,33l | 3,09 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,89 € |
| Radler 0,50l | 2,78€ | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,58 € |
| Hidra ISO 0,50l | 2,78 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,58 € |
| Pivo bez alkohola 0,50l | 2,78 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,47 € |
VINO
| Crno vino 1,00l | 10,31 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 7,22 € |
| Cabernet Sauvignon & Merlot 1,00l | 12,37 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 8,24 € |
| Bijelo vino 1,00l | 9,27 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 8,24 € |
| Gemišt 0,20l | 1,34 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,34 € |
| Gemišt crni 0,20l | 1,55 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,34 € |
| Škropec 0,10l | 1,03 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 0,93 € |
| Bambus (Merlot + Pepsi) 0,30l | 2,58 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Bambus (Merlot + Pepsi) 0,20l | 2,06 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,55 € |
| Bambus (Vranac + Pepsi) 0,20l | 1,75 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 1,44 € |
| Kuhano vino 0,20l | 2,78 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,58 € |
| SORTNO VINO (butelje) | ||
| Žuti muškat 0,75l | 18,56 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 16,49 € |
| Sauvignon 0,75l | 18,56 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 16,49 € |
| Renski rizling 0,75l | 18,56 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 16,49 € |
| Sivi pinot 0,75l | 18,56 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 16,49 € |
ŽESTOKA PIĆA
| NAZIV PIĆA | 0,05L | Cijena na dan 10.9.2026. | 0,03L | Cijena na dan 10.9.2026. |
| Ballantine’s | 2,89 € | 2,89 € | 1,96 € | 1,96 € |
| Brandy | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Chivas Whisky | 4,12 € | 4,12 € | 3,09 € | 3,09 € |
| Gin | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Jack Daniels | 3,09 € | 3,09 € | 2,58 € | 2,58 € |
| Jägermeister | 2,58 € | 2,58 € | 1,86 € | 1,86 € |
| Medica | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Rakija šljivovica | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Rakija Williams | 2,58 € | 2,58 € | 1,86 € | 1,86 € |
| Rum | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Stock | 2,06 € | 2,06 € | 1,86 € | 1,86 € |
| Travarica | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Vodka | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Vodka Puschkin | 1,86 € | 1,86 € | 1,44 € | 1,44 € |
LIKERI
| NAZIV PIĆA | 0,05L | Cijena na dan 10.9.2026. | 0,03L | Cijena na dan 10.9.2026. |
| Amaro | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Blacky | 2,06 € | 2,06 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Borovničevec | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Cherry Brandy | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Dalmatino | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Encijan | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Kruškovac | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Mentol | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Pelinkovac | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Pelinkovac Antique | 2,06 € | 2,06 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Orehovac | 1,86 € | 1,86 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Breskva liker | 2,06 € | 2,06 € | 1,86 € | 1,86 € |
| Čokoladni liker | 2,06 € | 2,06 € | 1,86 € | 1,86 € |
| Jagoda liker | 2,06 € | 2,06 € | 1,86 € | 1,86 € |
| Šumsko voće | 2,06 € | 2,06 € | 1,86 € | 1,86 € |
OSTALA ALKOHOLNA PIĆA
| Stock-Cola 0,13l | 2,06 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Juice-Vodka 0,13l | 2,06 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Gin-Tonic 0,13l | 2,06 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 2,06 € |
| Limun (kriška) | 0,41 € | Cijena na dan 10.9.2026.: 0,41 € |
